7 Kitinetes de aprox. 30m² cada, lucro mensal R$7400,00, com terreno para construir mais unidades, depósito para ferramentas e vagas.
| Valor Venda: | R$ 820.000,00 | |
| Kitinete / Conjugados: | 7 Kitinetes de aprox. 30m² cada, lucro R$7400 mil mensais | |
| Referência: | KI679 | |
| Endereço Principal: | Rua José Agenor da Luz, 247, Real Park, São José, Santa Catarina | |
| Terreno: | 280 FRENTE x 280 FUNDOS x 280 DIREITO x 280 ESQUERDO Área total (280) M² | |
| Área construída: | 220 M² | |
| Área Útil (m²): | 220 M² | |
| Área privativa: | 220 M² | |
| Área garagem: | 220 M² | |
| Área comum: | 220 M² | |
| Área total: | 220 M² | |
| Dormitórios: | 1 | |
| Banheiro(s): | 1 | |
| Vagas(s): | 7 Vagas | |
| IPTU: | 90,00 | |
Descreva o imóvel que você procura e nós avisaremos quando encontrá-lo.
Anuncie conosco! Nós encontraremos o melhor negócio para você.